<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atletismo on Atletx — Saúde e Atletismo</title>
		<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/</link>
		<description>Recent content in Atletismo on Atletx — Saúde e Atletismo</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2013 09:15:19 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.atletx.com.br/atletismo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Resultado da Maratona de São Paulo 2010</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/resultado-da-maratona-de-sao-paulo-2010/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:15:19 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/resultado-da-maratona-de-sao-paulo-2010/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A Maratona de São Paulo 2010 aconteceu nesse domingo (02/05). Na prova masculina, o domínio foi total dos quenianos. No feminino, Marizete Moreira conseguiu ultrapassar Marily dos Santos numa chegada emocionante.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Marily dos Santos imprimiu um ritmo muito forte até os 38Km. Por alguns instantes, a atleta alagoana dava a impressão que poderia bater o recorde da Maratona de SP. A partir dos 38Km, Marily apresentou um desgaste muito grande e viu suas adversárias chegar cada vez mais perto.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Usain Bolt segue absoluto nos 200 metros</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/usain-bolt-segue-absoluto-nos-200-metros/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:14:32 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/usain-bolt-segue-absoluto-nos-200-metros/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Usain Bolt disputou nesse sábado (01/05) a sua primeira prova no ano de 2010. O resultado, todos já sabem, um baile do jamaicano.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A prova dos &lt;a href=&#34;https://atletx.com.br/noticia/200-metros-rasos-42&#34; title=&#34;200 metros rasos&#34;&gt;200 metros&lt;/a&gt; foi disputada na cidade de Kingston, capital da Jamaica. De quebra, Usain Bolt marcou o tempo e 19s56, o quarto melhor tempo de toda a história nos 200 metros.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bolt conclui que ainda está a 95% de suas condições máxima e ainda resta muito trabalho a fazer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Realidade do atletismo brasileiro</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/realidade-do-atletismo-brasileiro/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:13:50 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/realidade-do-atletismo-brasileiro/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Apesar da melhora dos últimos anos, as condições de treinamento dos nossos atletas ainda é precária. Faltam pistas, clubes estruturados e preparados para o atletismo. As atletas Maurren Maggi e &lt;a href=&#34;https://atletx.com.br/atleta/5/keila-costa&#34;&gt;Keila Costa&lt;/a&gt; falaram ao Lance! sobre as dificuldades nos treinamentos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Uma é campeã olímpica e atleta consagrada, a outra está com a carreira em ascensão e acabou de conquistar uma medalha de bronze no &lt;a href=&#34;http://www.doha2010wic.com/&#34; title=&#34;Mundial de Doha&#34;&gt;Mundial Indoor de Doha&lt;/a&gt; (site em inglês).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maratona de São Paulo – Se prepare para a maratona</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/maratona-de-sao-paulo-se-prepare-para-a-maratona/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:12:52 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/maratona-de-sao-paulo-se-prepare-para-a-maratona/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A XVI Maratona Internacional de São Paulo será realizada no dia 02 de maio de 2010. Daqui a menos de 1 mês, milhares de corredores irão se aventurar pelas ruas da maior cidade do Brasil.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Muitas pessoas começam a treinar sonhando um dia completar uma maratona. Não é raro ver corredores treinando até mais de 1 ano para conseguir a façanha de correr os mais de &lt;a href=&#34;https://atletx.com.br/noticia/maratona-51&#34; title=&#34;Maratona&#34;&gt;42 Km da maratona&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A prova desse ano apresenta alguns números interessantes. O número total de inscritos será limitado em 18.000 atletas. O evento também contará com várias modalidades. Além da própria maratona, teremos as corridas de 25 Km, de 10 Km e uma caminhada com distância de 3 Km.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Veja o vencedor da IV Meia Maratona de São Paulo</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/veja-o-vencedor-da-iv-meia-maratona-de-sao-paulo/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:11:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/veja-o-vencedor-da-iv-meia-maratona-de-sao-paulo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Em uma chegada emocionante na Meia Maratona de São Paulo, o brasileiro Giomar Pereira garantiu a primeira colocação.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Giomar chegou a apenas 1 segundo a frente do queniano Kiprop Mutai. Com o tempo de 1h04m31s, Giomar começa bem o ano de 2010 e já lidera o ranking nacional.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Giomar teve a companhia de 2 quenianos durante toda a prova. A partir do meia da prova, o brasileiro ainda tentou por diversas vezes, se distanciar dos quenianos. Mas foi nos metros finais, com o incentivo da torcida, que o atleta brasileiro deu um sprint final e venceu os quenianos.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Isinbayeva vence em Donetsk, Fabiana é Prata</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/isinbayeva-vence-em-donetsk-fabiana-e-prata/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:11:17 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/isinbayeva-vence-em-donetsk-fabiana-e-prata/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Na última competição antes do Mundial Indoor no Catar, a russa reafirma seu favoritismo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A russa Yelena Isinbayeva conquistou a medalha de ouro na Ucrânia. A saltadora brasileira Fabiana Murer saltou 4,70m e ficou com a medalha de prata.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;O Donetsk Pole Vault Stars ou Estrelas do Salto com Vara Donetsk é um torneio que reúne os principais atletas do salto com vara.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A russa Isinbayeva fez a marca de 4,85m, ainda longe do seu próprio recorde. A brasileira Fabiana Murer ficou com a marca de 4,70m. A brasileira ainda fez tentativas na marca de 4,85m, mas todas sem sucesso.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Roberto Gesta continua como presidente da CBAt</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/roberto-gesta-continua-como-presidente-da-cbat/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:10:52 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/roberto-gesta-continua-como-presidente-da-cbat/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Em assembleia realizada em Manaus, na sede da CBAt, o presidente Roberto Gesta foi eleito mais uma vez para a presidência da Confederação. Por unanimidade e contando com a participação de vários esportistas importantes, Roberto continua no comando da CBAt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dentre os vários campeões presentes, Joaquim Cruz ressaltou a importância da integração entre todos interessados no atletismo brasileiro.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A campeã olímpica Maurren Maggi também estava presente, além de representantes das 27 federações estaduais.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maurren Maggi fecha com o São Paulo</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/maurren-maggi-fecha-com-o-sao-paulo/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:09:34 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/maurren-maggi-fecha-com-o-sao-paulo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A campeã olímpica Maurren Maggi foi apresentada como atleta do São Paulo Futebol Clube. O anúncio da contratação da atleta foi neste sábado, 20/fev. A apresentação da atleta ocorre na segunda, no Morumbi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Maurren estava desempregada nos últimos meses. A saltadora competia pela equipe Rede de Atletismo. Em meados de outubro do ano passado, a Rede de Atletismo confirmou que não iria mais patrocinar a equipe adulta de atletismo. Assim, Maurren estava desempregada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Veja a lista dos atletas para o Mundial em Doha</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/veja-a-lista-dos-atletas-para-o-mundial-em-doha/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:08:40 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/veja-a-lista-dos-atletas-para-o-mundial-em-doha/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A CBAt, Confederação Brasileira de Atletismo, divulgou nesta segunda-feira (22/fev) a lista dos atletas convocados para o Mundial de Atletismo Indoor 2010.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;O Mundial será realizado na cidade de Doha, no Catar. A competição será nos dias 12, 13 e 14 de março.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A seleção brasileira será composta por 9 atletas. Foram 12, os atletas que conseguiram o índice para participar do mundial. Porém 3 deles pediram dispensa da competição.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fabiana Murer: recorde e ouro na Inglaterra</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/fabiana-murer-recorde-e-ouro-na-inglaterra/</link>
				<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:07:44 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/noticias/fabiana-murer-recorde-e-ouro-na-inglaterra/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A saltadora brasileira confirmou sua boa fase e levou a medalha de ouro no Grand Prix Indoor de Birmingham. Além de vencer a competição, Fabiana Murer cravou um novo recorde sul-americano do salto com vara.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A disputa pelo primeiro lugar ficou entre a brasileira e a atual campeã mundial, a atleta polonesa Anna Rogowska. A saltadora polonesa não obteve um bom desempenho e acabou empatada na segunda colocação com a russa Svetlana Feofanova. As duas atletas saltaram 4,72m.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Entrevista Jorge Cerqueira</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/entrevistas/entrevista-jorge-cerqueira/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:58:39 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/entrevistas/entrevista-jorge-cerqueira/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Confira a entrevista com o ultramaratonista Jorge Cerqueira.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Inicialmente, gostaria de agradecer sua entrevista para o portal Atletx.com.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Atletx - Você pratica esporte desde quando? Como surgiu o esporte na sua vida?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jorge:&lt;/strong&gt; Pratico desde 1985, A corrida surgiu na minha vida, quando entrei para o quartel. Mas correr sério mesmo, só a partir de 2001.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/corrida-treino-jorge.jpg&#34; alt=&#34;Corrida Treino Jorge&#34; title=&#34;Corrida Treino Jorge&#34;&gt; Corrida Treino Jorge&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Atletx - Você tem um blog, o&lt;/strong&gt;&lt;a href=&#34;http://www.jmaratona.com/&#34;&gt;www.jmaratona.com&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;. De onde surgiu a idéia de compartilhar suas experiências através da internet?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Entrevista Monica Otero</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/entrevistas/entrevista-monica-otero/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:55:13 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/entrevistas/entrevista-monica-otero/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nesta seção, entrevistaremos atletas profissionais e amadores, técnicos e pessoas relacionadas ao atletismo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ninguém melhor para estrearmos a seção Atletx Entrevista que a ultramaratonisa Monica Otero.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Atletx - Quando surgiu o interesse pelo esporte? E o que o esporte representa na sua vida?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;Monica:&lt;/strong&gt;  A minha vida inteira sempre fui ligada ao esporte, mais precisamente em caminhadas. Eu sempre gostei de andar, desde menina tenho esse hábito. Lembro-me que quando tinha por volta de 6 ou 7 anos de idade a minha mãe me chamava pois estava na hora de ir para a escola e eu nunca estava em casa.  Então meu pai saía para me procurar. Ele já sabia onde eu estava. Estava dando volta no quarteirão. Hoje o esporte é a minha vida.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nelson Prudêncio</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/nelson-prudencio/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:50:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/nelson-prudencio/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Data de Nascimento:&lt;/strong&gt; 04/04/1944&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Peso e altura:&lt;/strong&gt; 71.00kg | 1.82m&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Melhores marcas:&lt;/strong&gt; Salto triplo » 17,27 m&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/nelson-prudencio.jpg&#34; alt=&#34;Nelson Prudêncio durante salto. (CBAt)&#34; title=&#34;Nelson Prudêncio durante salto. (CBAt)&#34;&gt; Nelson Prudêncio durante salto. (CBAt)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nelson Prudêncio conheceu o atletismo apenas aos 20 anos. Na época, passou a treinar duas vezes por semana e ainda estudava e trabalhava. Portanto, não tinha muito tempo para dedicar-se ao esporte. Nasceu em Lins, morou em Jundiaí, mas mudou-se para São Carlos onde concluiu o Curso de Graduação em Educação Física, na Universidade Federal de São Carlos, escola em que deu aulas. Atualmente é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maurren Higa Maggi</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/maurren-higa-maggi/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:49:11 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/maurren-higa-maggi/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Data de Nascimento:&lt;/strong&gt; 25/06/1976&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Peso e altura:&lt;/strong&gt; 62.00kg | 1.73m&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Melhores marcas:&lt;/strong&gt; Santo em distância » 7,26 m | Santo triplo » 14,53 m | 100 metros com barreira » 12,71 s&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/maurren-maggi-comemora-medalha-pequim.jpg&#34; alt=&#34;Maurren Maggio comemora a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim. (Wnader Roberto/COB)&#34; title=&#34;Maurren Maggio comemora a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim. (Wnader Roberto/COB)&#34;&gt; Maurren Maggio comemora a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim. (Wnader Roberto/COB)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A são-carlense Maurren Higa Maggi ficou conhecida mundialmente pelos seus saltos. Oito anos após sua primeira Olimpíada, em Sydney, quando obteve o 25ª lugar, Maurren voltou ao cenário internacional para a retomada de sua carreira, o sucesso em uma Olimpíada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Marílson Gomes dos Santos</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/marilson-gomes-dos-santos/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:48:04 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/marilson-gomes-dos-santos/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Data de Nascimento:&lt;/strong&gt; 06/08/1977&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Peso e altura:&lt;/strong&gt; 58.00kg | 1.74m&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Melhores marcas:&lt;/strong&gt; 5.000 metros » 13:19.43 | 10.000 metros » 27:28.12 | 10 Km » 27:48 | Meia maratona » 59:33 | Maratona » 2:08:37&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/marilson-gomes-da-silva-planalto.jpg&#34; alt=&#34;Marílson Gomes dos Santos durante homenagem no Palácio do Planalto. (José Cruz/ABr)&#34; title=&#34;Marílson Gomes dos Santos durante homenagem no Palácio do Planalto. (José Cruz/ABr)&#34;&gt; Marílson Gomes dos Santos durante homenagem no Palácio do Planalto. (José Cruz/ABr)&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Keila Costa</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/keila-costa/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:46:45 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/keila-costa/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Data de Nascimento:&lt;/strong&gt; 06/02/1983&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Peso e altura:&lt;/strong&gt; 62.00kg | 1.70m&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Melhores marcas:&lt;/strong&gt; Salto em distância » 6,88 m | Salto triplo » 14,11 m&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/keila-costa-recorde-sul-americano.jpg&#34; alt=&#34;Keila Costa comemora após o recorde sul-americano em São Paulo. (Wander Roberto de Oliveira/CBAt)&#34; title=&#34;Keila Costa comemora após o recorde sul-americano em São Paulo. (Wander Roberto de Oliveira/CBAt)&#34;&gt; Keila Costa comemora após o recorde sul-americano em São Paulo. (Wander Roberto de Oliveira/CBAt)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Keila Costa Keila Costa é natural de Abreu e Lima/PE. Como vários atletas nacionais, Keila passou por diversos desafios para chegar onde está hoje, no topo do atletismo mundial.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>José Teles de Souza</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/jose-teles-de-souza/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:45:44 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/jose-teles-de-souza/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Data de Nascimento:&lt;/strong&gt; 22/04/1971&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Peso e altura:&lt;/strong&gt; 57.00kg | 1.63m&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Melhores marcas:&lt;/strong&gt; 10.000 metros » 28:46.6 | Meia maratona » 1:03:33 | Maratona » 2:12:24&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/jose-teles-pequim.jpg&#34; alt=&#34;José Teles de Souza nas Olimpíadas de Pequim. (Washington Alves/COB)&#34; title=&#34;José Teles de Souza nas Olimpíadas de Pequim. (Washington Alves/COB)&#34;&gt; José Teles de Souza nas Olimpíadas de Pequim. (Washington Alves/COB)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Natural de Rio Grande do Piauí, José Teles de Souza deixou a cidade natal em 1989 e mudou-se para São Paulo para procurar emprego. Conseguiu arrumar emprego dois meses depois, como operador de uma empilhadeira.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Joaquim Cruz</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/joaquim-cruz/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:37:13 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/joaquim-cruz/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Data de Nascimento:&lt;/strong&gt; 12/03/1963&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Peso e altura:&lt;/strong&gt; 77.00kg | 1.88m&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Melhores marcas:&lt;/strong&gt; 800 metros » 1:41.77 | 1500 metros » 3:34.63&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/joaquim-cruz.jpg&#34; alt=&#34;Joaquim Cruz prestigia o Pan de 2007. (Marcello Casal Jr/ABr)&#34; title=&#34;Joaquim Cruz prestigia o Pan de 2007. (Marcello Casal Jr/ABr)&#34;&gt; Joaquim Cruz prestigia o Pan de 2007. (Marcello Casal Jr/ABr)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Joaquim Cruz, nasceu em 12 de março de 1963 e é um ex-atleta meio-fundista brasileiro. Aos treze anos começou a carreira jogando basquete no SESI de Taguatinga, cidade onde nasceu. Com quinze anos atingiu a marca de 1’51” nos 800 m. Em 1981, bateu o recorde mundial juvenil com 1’44”3 no Trofeu Brasil de Atletismo no Rio de Janeiro. Ganhou uma bolsa de estudos na Universidade de Oregon, em 1983, e logo mostrou melhores resultados, venceu os 800 m no campeonato colegial americano NCAA.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Jadel Gregório</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/jadel-gregorio/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:36:10 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/jadel-gregorio/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Data de Nascimento:&lt;/strong&gt; 16/09/1980&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Peso e altura:&lt;/strong&gt; 98.00kg | 2.00m&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Melhores marcas:&lt;/strong&gt; Salto triplo » 17,90m | Salto em distância » 8,22m&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/jadel-gregorio-salto.jpg&#34; alt=&#34;Jadel Gregório do salto triplo. (Washington Alves/CBAt)&#34; title=&#34;Jadel Gregório do salto triplo. (Washington Alves/CBAt)&#34;&gt; Jadel Gregório do salto triplo. (Washington Alves/CBAt)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jadel Gregório nasceu em Jandaia do Sul (PR), dia 16 de setembro de 1980, mas logo mudou-se para Marília, interior do estado de São Paulo. Na adolescência, Jadel Gregório foi morar em São Paulo e passou a treinar salto em altura no Projeto Futuro, no Ibirapuera. Assim, conheceu Tânia e Nélio Moura que o convenceram a treinar salto em distância e salto triplo. E com apenas 20 anos tornou-se um dos principais nomes da equipe brasileira de atletismo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hudson de Souza</title>
				<link>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/hudson-de-souza/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 19:35:03 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.atletx.com.br/atletismo/atletas/hudson-de-souza/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Data de Nascimento:&lt;/strong&gt; 25/02/1977&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Peso e altura:&lt;/strong&gt; 68.00kg | 1.80m&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Melhores marcas:&lt;/strong&gt; 800 metros » 1:45.69 | 1500 metros » 3:33.25 | 5000 metros » 13:42.56&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://cdn.atletx.com.br/wp-content/uploads/hudson-de-souza-1500-ouro-pan.jpg&#34; alt=&#34;Hudson de Souza vence os 1500 metros no Pan de 2007 (Bruno Miani/Cbat)&#34; title=&#34;Hudson de Souza vence os 1500 metros no Pan de 2007 (Bruno Miani/Cbat)&#34;&gt; Hudson de Souza vence os 1500 metros no Pan de 2007 (Bruno Miani/Cbat)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hudson Santos de Souza, nasceu dia 25 de fevereiro de 1977, em Sobradinho (DF). Graças a um professor de educação física, Hudson de Souza começou no atletismo aos 12 anos de idade. No início, participava de provas de salto em altura.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
