A Tabela de calorias dos alimentos é uma ótima fonte de consulta para o controle da alimentação. A tabela a seguir está separada em vários tipos de alimentos. Clique nos links para ver as calorias de cada alimento.
- Bebidas
- Carnes
- Diet e light
- Doces
- Frutas
- Gorduras
- Grãos e farináceos
- Laticínio
- Legumes
- Pães e bolachas
- Petiscos
- Queijos
- Sanduíche
- Sopas
- Tempero
- Verdura
Bebidas
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
achocolatado c/ leite integral | 1 copo | 200 | 165 |
achocolatado c/ chantilly | 1 xic. (grande) | 250 | 398 |
água | – | 1 | 0 |
água de coco | 1 copo | 200 | 36 |
café s/ açúcar | 1 xic. (café) | 20 | 3 |
caipirinha de vodka | 1 copo | 150 | 376 |
cerveja | 1 copo | 200 | 84 |
chá (s/ açúcar) | 1 xic. (chá) | 200 | 4 |
chá-mate (s/ açúcar) | 1 xic. | 200 | 4 |
champanhe | 1 taça | 120 | 84 |
chopp | 1 copo | 250 | 105 |
coca-cola | 1 copo | 200 | 78 |
licor | 1 cálice | 80 | 103 |
limonada s/ açúcar | 1 copo | 200 | 4 |
limonada c/ adoçante | 1 copo | 200 | 12 |
martini | 1 cálice | 100 | 140 |
milk-shake de chocolate | 1 copo | 250 | 410 |
saquê | 1 cálice | 35 | 50 |
suco de laranja | 1 copo | 200 | 128 |
suco de mamão c/ laranja | 1 copo | 200 | 136 |
suco de melancia | 1 copo | 200 | 31 |
suco de tomate temperado | 1 copo | 200 | 25 |
suco de uva | 1 copo | 200 | 123 |
whisky | 1 dose | 30 | 72 |
vinho branco | 1 copo | 100 | 78 |
vinho tinto | 1 copo | 100 | 74 |
vinho do porto | 1 copo | 100 | 158 |
vitamina de frutas c/ leite | 1 copo | 200 | 192 |
coquetel de frutas | 1 copo | 200 | 155 |
Carnes
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
atum em conserva | 1 col. (sopa) | 46 | 121 |
coxa de frango assada (s/ pele) | 1 porção | 130 | 142 |
coxa de frango cozida (s/ pele) | 1 porção | 130 | 142 |
bacalhau frito | 1 posta | 90 | 152 |
bife frito | 1 unidade | 110 | 324 |
bife à parmegiana | 1 unidade | 200 | 700 |
camarão grande frito | 1 unidade | 40 | 220 |
camarão pistola cozido | 4 unidades | 100 | 101 |
carne assada | 1 fatia | 65 | 111 |
frango à passarinha | 6 pedaços | 200 | 484 |
feijoada | 1 1/2 concha | 300 | 380 |
filá de pescada | 1 unidade | 110 | 107 |
hamburger | 1 unidade | 85 | 94 |
lagosta cozida | 1 pires (chá) | 100 | 98 |
lingüiça calabresa | 1 unidade | 125 | 380 |
lombo de porco assado | 1 fatia média | 150 | 272 |
lula | 1 unidade | 100 | 87 |
ostra | 1 pires (chá) | 100 | 81 |
omelete | 1 prato | 200 | 208 |
ovo cozido | 1 unidade | 60 | 75 |
ovo ponché | 1 unidade | 50 | 75 |
ovo frito | 1 unidade | 50 | 108 |
peito de frango à milanesa | 1 pedaço | 150 | 581 |
peito de frango assado s/ pele | 1 pedaço | 150 | 163 |
peito de frango à parmegiana | 1 porção | 180 | 695 |
peito de peru cozido | 2 fatias | 100 | 153 |
peito de peru defumado | 2 fatias | 87 | 93 |
peixe grelhado | 1 porção | 110 | 107 |
presunto cozido | 3 fatias finas | 30 | 103 |
sardinha em corserva | 1 unidade | 65 | 194 |
siri | 1 pires (chá) | 100 | 100 |
estrogonofe | 1 concha | 150 | 396 |
sushi de peixe | 1 unidade | 50 | 54 |
rosbife | 2 fatias finas | 60 | 132 |
salame | 5 fatias finas | 25 | 74 |
salsicha | 1 unidade | 50 | 165 |
Diet e light
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
bacon | 1 col. (sopa) | 7 | 30 |
chocolate | 1 barra peq. | 30 | 155 |
coca-cola | 1 copo | 200 | 1 |
creme de leite | 1 col. (sopa) | 15 | 29 |
iogurte natural | 1 pote | 150 | 76 |
iogurte de frutas | 1 pote | 150 | 72 |
gelatina | 1 taça | 100 | 9 |
geléia de morango | 1 col. (chá) | 10 | 10 |
maionese | 1 col. (sopa) | 30 | 99 |
margarina | 1 col. (sopa) | 20 | 108 |
presunto de peru | 1 fatia | 20 | 21 |
queijo prato | 1 fatia | 20 | 46 |
queijo danúbio | 1 fatia | 20 | 31 |
requeijão | 1 col. (sopa) | 20 | 32 |
Doces
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
açúcar branco | 1 col. (sopa) | 25 | 99 |
açúcar mascavo | 1 col. (sopa) | 25 | 89 |
bolacha de chocolate | 1 unidade | 10 | 52 |
bolacha recheada | 1 unidade | 12 | 80 |
bolo simples | 1 fatia | 100 | 155 |
bolo c/ cob. e rech. choc | 1 fatia | 140 | 540 |
bolo de milho | 1 fatia | 100 | 290 |
bomba recheada c/ creme | 1 unidade | 120 | 500 |
brigadeiro | 1 unidade | 20 | 100 |
chantilly caseiro | 1 col. (sopa) | 20 | 89 |
chocolate em tablete | 1 unid. peq | 30 | 183 |
cocada | 1 unid. peq | 40 | 219 |
pêssego em calda | 1 unidade | 40 | 67 |
doce de leite | 1 col. (sopa) | 50 | 145 |
gelatina | 1 taça | 150 | 101 |
geléia de frutas | 1 col. (sobr.) | 15 | 36 |
goiabada | 1 fatia | 30 | 82 |
leite condensado | 1 fatia | 395 | 1.328 |
marshmellow | 1 col. (sopa) | 20 | 93 |
mel | 1 col. (sopa) | 20 | 62 |
merengue de limão | 1 fatia fina | 100 | 255 |
musse de chocolate | 1 taça | 150 | 300 |
pamonha | 1 unidade | 150 | 381 |
picolé de frutas | 1 unidade | 62 | 60 |
pudim de leite | 1 fatia | 100 | 323 |
queijadinha de coco | 1 fatia | 100 | 204 |
quindim | 1 unidade | 120 | 475 |
rosquinha | 1 unidade | 15 | 58 |
salada de frutas | 1 taça | 150 | 230 |
salada de frutas c/ açúcar | 1 taça | 150 | 329 |
salada de frutas c/ chantilly | 1 taça | 190 | 407 |
sorvete de creme | 1 bola | 50 | 104 |
sorvete c/ corb. de choc. | 1 bola | 80 | 213 |
sundae completo | 1 unidade | 350 | 1.120 |
suspiro | 1 unidade | 20 | 76 |
torta de maçã | 1 fatia | 100 | 252 |
torta de morango | 1 fatia | 100 | 220 |
waffles | 2 unidades | 50 | 147 |
Frutas
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
abacate manteiga | 1/2 unidade | 200 | 324 |
abacaxi | 1 fatia | 100 | 52 |
acerola | 1 unidade | 5 | 3 |
ameixa | 1 unidade | 50 | 44 |
amora | 1 unidade | 3 | 2 |
banana-maçã | 1 unidade | 70 | 80 |
banana-nanica | 1 unidade | 120 | 116 |
banana-nanica frita | 1 unidade | 120 | 348 |
banana-prata | 1 unidade | 70 | 62 |
caju | 1 unidade | 150 | 55 |
caqui japonês | 1 unidade | 200 | 173 |
caqui chocolate | 1 unidade | 120 | 89 |
cereja | 1 unidade | 7 | 7 |
damasco fresco | 1 unidade | 35 | 19 |
figo fresco | 1 unidade | 100 | 67 |
goiaba | 1 unidade | 120 | 50 |
graviola | 1 unidade | 100 | 60 |
jabuticaba | 1 unidade | 10 | 5 |
jaca | 5 gomos | 100 | 52 |
laranja-pêra | 1 unidade | 100 | 43 |
maçã | 1 unidade | 150 | 95 |
mamão | 1 fatia média | 100 | 68 |
manga rosa | 1 unidade | 250 | 176 |
maracujá | 1 unidade | 100 | 90 |
melancia | 1 fatia | 100 | 31 |
melão | 1 fatia | 100 | 30 |
morango | 1 unid. média | 10 | 4 |
nectarina | 1 unidade | 80 | 38 |
pêra | 1 unidade | 90 | 57 |
pêssego | 1 unidade | 100 | 52 |
tangerina | 1 unidade | 100 | 50 |
uva rubi | 1 cacho médio | 120 | 82 |
uva itália | 1 cacho médio | 200 | 158 |
uva passa | 1 xic. (chá) | 100 | 298 |
kiwi | 1 unidade | 70 | 60 |
Gorduras
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
azeite | 1 col. (sopa) | 10 | 90 |
bacon defumado cozido | 1 col. (sopa) | 15 | 85 |
creme de leite | 1 col. (sopa) | 15 | 37 |
manteiga | 1 col. (café) | 5 | 38 |
margarina | 1 col. (café) | 5 | 38 |
óleo vegetal | 1 col. (sopa) | 10 | 90 |
Grãos e farináceos
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
arroz branco cozido | 2 col. (sopa) | 120 | 146 |
arroz integral cozido | 2 col. (sopa) | 320 | 140 |
aveia | 1 col. (sopa) | 16 | 61 |
batata cozida | 1 unid. peq | 80 | 68 |
batata frita | 10 unidades | 100 | 274 |
batata-doce | 1 unidade | 100 | 125 |
ervilha fresca | 1 col. (sopa) | 20 | 14 |
farinha de trigo | 1 col. (sopa) | 20 | 72 |
farinha láctea | 1 col. (sopa) | 10 | 43 |
feijão cozido | 1 concha média | 150 | 210 |
sucrilhos açucarados | 1 xic. (chá) | 30 | 110 |
gérmen de trigo | 1 col. (sopa) | 15 | 55 |
mandioca cozida | 1 pires (chá) | 100 | 119 |
mandioca frita | 1 pires (chá) | 100 | 352 |
milho verde | 1 espiga | 75 | 244 |
mingau de maionese | 1 xícara | 200 | 182 |
müsli | 1/2 xícara | 40 | 150 |
lentilha cozida | 1 col. (sopa) | 20 | 35 |
purê de batata | 2 col. (sopa) | 100 | 118 |
panqueca | 1 unidade | 150 | 260 |
nhoque sem molho | 1 prato raso | 200 | 236 |
canelloni | 1 unidade | 80 | 92 |
lasanha | 1 porção | 300 | 620 |
macarrão | 1 prato | 200 | 180 |
macarrão com molho | 1 prato | 200 | 200 |
macarrão à bolonhesa | 1 prato | 200 | 360 |
macarrão aos 4 queijos | 1 prato | 200 | 592 |
raviolli sem molho | 1 escumadeira | 100 | 150 |
Laticínio
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
leite desnatado | 1 copo | 200 | 72 |
leite integral | 1 copo | 200 | 122 |
iogurte natural | 1 copo | 200 | 152 |
iogurte desnatado | 1 copo | 170 | 85 |
Legumes
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
abobrinha cozida | 1 unid. peq | 70 | 20 |
brócolis cozido | 1 pires (chá) | 60 | 22 |
cenoura cozida | 1 unid. peq | 100 | 32 |
cenoura crua | 1 unid. peq | 100 | 50 |
chuchu | 1 unid. peq | 130 | 123 |
cogumelo | 1 col. (sopa) | 70 | 3 |
couve-flor | 1 pires (chá) | 60 | 25 |
palmito | 1 col. (sopa) | 20 | 3 |
vagem | 1 pires (chá) | 80 | 34 |
Pães e bolachas
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
pão de centeio | 1 fatia | 30 | 70 |
pão de forma | 1 fatia | 30 | 74 |
pão doce | 1 unidade | 100 | 274 |
pão francês | 1 unidade | 50 | 134 |
pão integral | 1 fatia | 30 | 70 |
pão preto | 1 fatia | 30 | 70 |
pão sírio | 1 unidade | 33 | 72 |
bolacha água e sal | 1 unidade | 8 | 32 |
bolacha água | 1 unidade | 8 | 32 |
torrada | 1 unid. grande | 10 | 31 |
Petiscos
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
amendoim torrado | 1 porção | 100 | 595 |
azeitona verde | 1 unidade | 5 | 15 |
camarão frito | 1 prato (sobrm) | 100 | 461 |
castanha de caju | 1 porção | 100 | 609 |
caviar | 1 col. (sopa) | 20 | 49 |
croissant | 1 unid. peq | 70 | 180 |
coxinha | 1 unid. peq | 80 | 180 |
croquete de frango | 1 unid. peq | 80 | 180 |
empada | 1 unid. peq | 60 | 160 |
esfiha de carne | 1 unidade | 60 | 150 |
quibe frito | 1 unid. peq | 80 | 180 |
mariscos | 1 porção | 100 | 50 |
nozes | 10 unidades | 50 | 353 |
cenoura em conserva | 1 pires (chá) | 100 | 37 |
pão de queijo | 1 unid. peq | 60 | 75 |
pastel de queijo | 1 unid. peq | 50 | 170 |
pipoca | 1 saco grande | 50 | 201 |
pipoca com parmesão | 1 saco grande | 50 | 241 |
pizza de muzzarela | 1 fatia | 120 | 289 |
picles | 1 pires (chá) | 100 | 20 |
provolone | 1 pires (chá) | 50 | 170 |
tremoço cozido | 1 pires (chá) | 100 | 88 |
Queijos
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
queijo branco fresco | 1 fatia | 25 | 93 |
queijo minas frescal | 1 fatia | 25 | 61 |
queijo camembert | 1 fatia | 25 | 68 |
queijo catupiry | 1 col. (sopa) | 25 | 63 |
queijo cottage | 1 col. (sopa) | 25 | 21 |
quaijo emental | 1 fatia | 25 | 71 |
queijo gorgonzola | 1 fatia | 25 | 99 |
queijo gruyère | 1 fatia | 25 | 78 |
queijo muzzarela | 1 fatia | 25 | 81 |
queijo parmesão | 1 fatia | 25 | 101 |
queijo prato | 1 fatia | 25 | 88 |
queijo provolone | 1 fatia | 25 | 84 |
queijo suiço | 1 fatia | 25 | 101 |
cream cheese | 1 col. (sopa) | 25 | 89 |
requeijão | 1 col. (chá) | 8 | 28 |
ricota | 1 fatia | 25 | 45 |
Sanduíche
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
americano | 1 unidade | 100 | 451 |
beirute c/ queijo e tomate | 1 unidade | 120 | 255 |
cheese-burger | 1 unidade | 140 | 596 |
hamburger simples | 1 unidade | 120 | 490 |
hot-dog simples | 1 unidade | 100 | 305 |
cheese-frango | 1 unidade | 140 | 592 |
atum s/ maionese | 1 unidade | 100 | 269 |
churrasco à vinagrete | 2 espetinhos | 200 | 217 |
queijo quente | 1 unidade | 100 | 293 |
misto quente | 1 unidade | 150 | 343 |
Sopas
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
canja de galinha | 1 concha | 150 | 108 |
sopa de feijão c/ bacon | 1 concha | 150 | 350 |
sopa de cebola | 1 concha | 150 | 67 |
sopa de legumes | 1 concha | 150 | 107 |
sopa de queijo | 1 concha | 150 | 305 |
sopa de ervilha | 1 concha | 150 | 114 |
Tempero
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
catchup | 1 col. (sopa) | 12 | 5 |
maionese | 1 col. (sopa) | 30 | 199 |
molho inglês | 1 col. (sopa) | 10 | 9 |
mostarda | 1 col. (sopa) | 12 | 9 |
molho tártaro | 1 col. (sopa) | 30 | 201 |
molho rosé | 1 col. (sopa) | 20 | 99 |
Verdura
Alimentos | Medida | grama ou mL | Calorias |
---|---|---|---|
acelga cozida | 1 col. (sopa) | 35 | 29 |
agrião | 1 prato (sobrm) | 25 | 6 |
alcachofra cozida | 1 unidade | 100 | 17 |
almeirão refogado | 1 col. (sopa) | 35 | 20 |
alface | 1 prato (sobrm) | 35 | 6 |
aspargo cozido | 1 pires (chá) | 100 | 18 |
beringela cozida | 1 col. (sopa) | 30 | 6 |
beterraba cozida | 1 col. (sopa) | 30 | 13 |
beterraba crua | 1 col. (sopa) | 35 | 17 |
cebola | 1 unidade | 100 | 31 |
couve refogado | 1 col. (sopa) | 12 | 9 |
escarola | 1 prato (sobrm) | 30 | 6 |
espinafre cozido | 1 col. (sopa) | 30 | 20 |
gengibre | 1 col. (sopa) | 30 | 9 |
pepino | 1 unid. peq | 150 | 22 |
pimentão | 1 unid. média | 50 | 14 |
repolho cru | 1 prato (sobrm) | 30 | 8 |
tomate | 1 unidade | 100 | 20 |
Fonte: Faculdade de Medicina da USP (Dr. Ricardo Lopes Barroso)
Conferindo essa tabela de calorias de alimentos, sua alimentação vai mudar.
Sentiu falta de algum alimento na tabela de calorias acima? Deixe seu comentário abaixo.
Respostas de 3
Recentemente coloquei stent na artéria mesentérica superior que irriga o intestino.
Estou sendo acompanhado por uma Nutricionista e estamos há 7 meses tentando acertar a minha alimentação visando acabar com as diarréias e perder peso.
Estamos conseguindo e estas tabelas muito me ajudarão,
Olá! bom dia!
Gostaria de saber sobre carne cozida, suco Tang, costela assada e cozida obrigado
Gostei